主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時(shí)間:2015-04-22 瀏覽: 0 次】
型號 |
袋數(shù) /條 |
過濾 面積㎡ |
過濾風(fēng)速 m/min |
處理風(fēng)量 M³/h |
阻力 pa |
效率 % |
外形尺寸 A×B×H |
重量T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <120 | 99.5 | 2309×2400×5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | -34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | |||
HZ-N-4 | 140 | 158 | -48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | |||
HZ-N-5 | 175 | 198 | -60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | |||
HZ-N-6 | 210 | 237 | -72000 | 6902×2400×5779 | 12 | |||
HZ-N-7 | 245 | 277 | -84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | |||
HZ-N-8 | 280 | 316 | -96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | |||
HZ-N-9 | 315 | 356 | -108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | |||
HZ-N-10 | 350 | 396 | -120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | |||
HZ-N-11 | 385 | 435 | -132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | |||
HZ-N-12 | 420 | 475 | -150000 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
項(xiàng)目 單元數(shù) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L1 | 2119 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5 |
L2 | 2266 | 2266 | 2266*2 | 2266*2 | 2266*3 | 2266*3 | 2266*4 | 2266*4 | |||
L3 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | 1059.5 | ||||||
L | 2119 | 3252 | 4385 | 5518 | 6651 | 7784 | 8917 | 10005 | 11183 | 12316 | 13449 |
L4 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
L5 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*3 | 3399*3 | 3399*3 | ||
L6 | 2275 | 3408 | 4541 | 5674 | 6807 | 7946 | 9079 | 10212 | 11345 | 12478 | 13611 |
利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國最新檢測設(shè)備,能精確
的檢驗(yàn)出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴(yán)格檢測,確??蛻舻拿恳粋€產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應(yīng)各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術(shù)檢驗(yàn)部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運(yùn)輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!
空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過濾器 回油過濾器管路過濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯