主頁(yè) > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識(shí) >
【來(lái)源:利菲爾特 發(fā)布時(shí)間:2015-04-25 瀏覽: 0 次】
型號(hào)規(guī)格 | 層數(shù) |
過(guò)濾面積 (m2) |
濾材尺寸 (mm) |
濾膜孔徑 (um) |
過(guò)濾壓力 (Mpa) |
水流量 (T/h) |
電機(jī)功率 (Kw) |
外型尺寸(mm) |
RH-100 | 10 | 0.078 | 100×100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
RH-150 | 10 | 0.170 | 150×150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
RH-200 | 10 | 0.314 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
RH-300 | 10 | 0.700 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
RH-400 | 10 | 1.250 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
RH-400 | 16 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
RH-400 | 20 | 2.500 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
RH-400 | 32 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
RH-200 | 10 | 0.400 | 200×200 | 0.8 | 0.15 | 3.0 | 1.1 | 650×380×650 |
RH-300 | 10 | 0.900 | 300×300 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 700×500×800 |
RH-400 | 10 | 2.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 8.0 | 1.5 | 900×600×1000 |
RH-400 | 20 | 3.000 | 400×400 | 0.8 | 0.15 | 12.0 | 1.2 | 1100×600×1000 |
RH-400 | 26 | 4.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 15.0 | 2.2 | 1150×600×1000 |
RH-400 | 32 | 5.000 | 400×400 | 0.8 | 0.2 | 18.0 | 2.2 | 1200×600×1000 |
RH-400 | 38 | 6.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 21.0 | 2.2 | 1300×600×1000 |
RH-400 | 44 | 7.000 | 400×400 | 0.8 | 0.3 | 23.0 | 3.0 | 1350×600×1000 |
RH-500 | 12 | 2 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
RH-500 | 16 | 3 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
RH-500 | 22 | 4 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
RH-500 | 26 | 5 | 500×500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
注:需大流量可定生產(chǎn),加壓泵需防爆電機(jī)和格蘭富泵補(bǔ)差價(jià)。 |
利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國(guó)最新檢測(cè)設(shè)備,能精確
的檢驗(yàn)出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個(gè)產(chǎn)品都
經(jīng)過(guò)高精密儀器的嚴(yán)格檢測(cè),確??蛻舻拿恳粋€(gè)產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國(guó)供應(yīng)各種濾芯,
過(guò)濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過(guò)技術(shù)檢驗(yàn)部門(mén)的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運(yùn)輸方面:我們采用國(guó)內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!